Adjudicatarios de subvenciones
DAGS 1ra Convocatoria de Propuestas – 2018
Se aprobó financiamiento para empresas en los siguientes sectores: agricultura, turismo, agroprocesamiento, manufactura, servicios profesionales, TIC, industrias creativas, energías renovables, distribución, industria maderera y alimentaria.
País/ Empresa | Importe solicitado ( € ) |
---|---|
Antigua | 177.404,59 |
Caribe -Viajes por el mundo | |
Hostal La Galeria | |
Lamblion Group Co. Limitado | |
el lugar de rut | |
salsa picante de susie | |
Barbados | 160.411,61 |
Producciones de aguas azules Inc. | |
Cibeles Botánicos Inc | |
Fiberpol Inc | |
megapoder ltd | |
Belice | 89.547,27 |
Compañía de chocolate de Belice | |
Belice Diving Adventurers Limited | |
Naledo Belice Limited | |
Dominica | 88.592,00 |
Corporación de Productos Agropecuarios del Caribe | |
InSITE, Inc. | |
Retiro de bienestar de Rodney Inc. | |
República Dominicana | 135.780,68 |
Distribuidora ML, SRL | |
Flaquer & CIA, S.R.L. | |
Procesadora Vizcaya | |
Granada | 92.944,31 |
Granada Distillers Ltd | |
Sonover Inc. | |
Guayana | 200.000 |
Grupo BrainStreet | |
Productos de madera Cummings | |
Edward B. Beharry & Co. Limitado | |
Granjas de Plympton | |
Haití | 139.097,44 |
industrias gloria | |
LEOS / Essentielle Bioservicio | |
Reconstruir Globalmente Haití SA | |
Jamaica | 539.902,60 |
Exportaciones de peces de acuario Jamaica Limited | |
Estudio de diseño BAUGHaus | |
Carita Jamaica Limited | |
Soluciones de café limitadas | |
Compañía comercial de Dawson limitada | |
Eco Granjas | |
Balneario Irie Rock Yaad | |
Productos de fibra de vidrio de Jamaica Limited | |
Maxfield panadería y pastelería limitada | |
Soluciones e iniciativas de sistemas de calidad | |
Southern Fruits and Food Processors Ltd | |
Tijule Company Limited | |
Toque por VLS | |
San Cristóbal | 35.000,00 |
Llegar a la comunidad de Hamilton Estate | |
Santa Lucía | 72.933,00 |
Baron Foods (Santa Lucía) Ltd | |
Alimentos Tenderoni Inc. | |
San Vicente | 135.708,00 |
Hotel Alexandrina, Inc. | |
Vincyfresh Limited | |
Resorts en Isla Joven | |
Surinam | 84.693,75 |
Helados Fernandes NV | |
Bodega soRena NV | |
Trinidad y Tabago | 241.132,31 |
Aba Limited | |
BPI Genética Ltda. | |
Calibra soluciones limitadas | |
Cura Caribeña Limitada | |
Trinidad y Tobago Fine Cocoa Company Limited |
Segunda convocatoria de propuestas del DAGS – 2019
Se aprobó financiamiento para empresas en los siguientes sectores: agricultura, turismo, procesamiento agrícola, manufactura, servicios profesionales, TIC, industrias creativas, salud y bienestar, distribución y gestión ambiental.
País/Empresa | Importe Solicitado (€) |
---|---|
Antigua | 15,400 |
Lamblion Group Co. Limitado | |
Barbados | 75.364 |
Bancos (Barbados) Breweries Limited | |
Cibeles botánicos inc. | |
Destilería de ron de las Indias Occidentales limitada | |
Belice | 89.203,37 |
Compañía de papel del Caribe | |
Corridgeree Belice Limited | |
Hot Mama’s – Belice Limited | |
Dominica | 58.880,50 |
Granjas naturales del parque Layou (LPNF) | |
VF inc. | |
República Dominicana | 149.873,28 |
Distribuidora ML, SRL | |
Flaquer & CIA SRL | |
Laboratorio MK, SRL | |
Procesadora Vizcaya | |
Ron Barceló, SRL | |
Granada | 30.000 |
Belmont Estate Fine Chocolate Inc. | |
Guayana | 120.000 |
Grupo BrainStreet | |
Cirugía caribeña inc. | |
Productos de madera Cummings | |
maderas directo inc. | |
Haití | 30.000 |
ZRTP SA | |
Jamaica | 371.329 |
Un sabor del Caribe Limited | |
Toda la especia natural del Caribe | |
Ansel Desarrollo Limitado | |
Información de AZ Jamaica Limited | |
Central Food Packers Limited | |
Empresa de elección de hogar limitada | |
Compañía de fabricación de productos de la isla limitada | |
Fábrica de macarrones de Jamaica limitada | |
Journey’s End Wine Company Limited | |
P. A Benjamin Manufacturing Company Limited | |
Rainforest mariscos limitada | |
Shavuot International Holdings Company Limited | |
Tijule Company Limited | |
San Cristóbal | 30.000 |
Demerara Distillers (San Cristóbal y Nieves) Limited | |
Santa Lucía | 200.221 |
Celestial Self Development Corporation T/A Franklin Covey Caribe Oriental | |
Reverdecer el Caribe | |
Natmed Limited | |
Sunfresh limitada | |
Tenderoni Alimentos Inc | |
Tolyn fabrica limitada | |
Comerciantes vikingos limitados | |
San Vicente | 79.560 |
Licores Gonsalves Limited | |
Sal marina de granadina limitada | |
Vincyfresh Limited | |
Surinam | 30.000 |
Bodega soRena NV | |
Trinidad | 299.356 |
Cura Caribeña Limitada | |
Compañía de servicios de pozos del Caribe limitada | |
Del Mano Food Limited | |
Fashion.Art.Music (FAM) Ltd | |
Comienzo fresco limitado | |
Hadco Limited | |
Imanex limitada | |
L & S servicios de topografía limitada | |
Paywise Limited | |
estudio jay grabación limitada |
Convocatoria de propuestas DSGP – 20 20
Se ha aprobado financiamiento para empresas en los siguientes sectores: agricultura, turismo, procesamiento agrícola, manufactura, servicios profesionales, TIC, industrias creativas y salud y bienestar.
País/ Empresa | Proyecto Descripción/Título | Sector | Total Adjudicado (€) |
---|---|---|---|
ANTIGUA Y BARBUDA | 45.000 | ||
BGK Ltd. | Proyecto de renovación y actualización de equipos de vermicompostaje (VERUP) | Agricultura | 15,000 |
KW101 Caribbean Holiday Apartments | se actualiza a acondicionadores de aire inverter para reducir el ruido y el consumo de energía | Turismo | 15,000 |
Lamblion Group Company Ltd. | Actualiza a acondicionadores de aire inverter y comercializa como alojamiento ambientalmente sostenible | Turismo | 15,000 |
BARBADOS | 60.000 | ||
C & G Star Trading Limited | Compra de equipo de línea de llenado de líquidos para mejorar la planta | Agroprocesamiento | 15.000 |
Curacao Laboratories (Barbados) Limited | equipa nuevos equipos de fábrica para permitir una mayor capacidad y, por lo tanto, un aumento de las exportaciones | Fabricación | 15 00 |
Fiberpol Inc. | compra equipos para mejorar el proceso de ensamblaje de tanques | Fabricación | 15.000 |
Wyndhams CTL Inc. | Automatice los procesos de creación y aplicación de etiquetas en la fabricación de productos para aumentar la productividad y la capacidad de exportación | Fabricación | 15.000 |
BELICE | 38,099 | ||
Belize Chocolate Company | Belize Chocolate Company Conversión a Energía Renovable – Primera Fase. | Agroprocesamiento | 8,441 |
Calico Jack’s Village Ltd. | Challenge Course Certification and Upgrade Project (Proyecto CCCU) | Turismo | 14,658 |
Rainforest Remedies Limited | Sistema solar y expulsor para procesar remedios y aceite de coco | Agroprocesamiento | 15,000 |
COMUNIDAD DE DOMINICA | 45.000 | ||
DCP Successors Limited | Compra e instalación de impresora cortadora con sistema de estampado para fábrica de jabón | Fabricación | 15,000 |
Jaydees Naturals | Compra de equipos, materias primas y equipamiento del espacio de fabricación de | Salud y bienestar | 15,000 |
Rodney’s Wellness Retreat Inc. | Mejorar la iluminación de los terrenos, completar el sistema de recolección de agua de lluvia y actualizar el sitio web y la capacidad de comercio electrónico | Salud y bienestar | 15,000 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 35.043,75 | ||
Berges Dreyfous & Asociados, SRL | Producción de Energía Renovable a través de Instalación de Paneles Solares | Servicios Profesionales | 15.000 |
Caribbean Labs & Traders | compra mezclador planetario de servicio pesado | Fabricación | de 60cuartos 5043.75 |
Procesadora Vizcaya | Relanzamiento de Línea de Pasta de Frutas a través de Nueva Envolvedora Horizontal. | Agroprocesamiento | 15.000 |
GRANADA | 60.000 | ||
B & F Holdings Ltd | Aumentar el conocimiento de la marca y ampliar la capacidad de producción de la empresa mediante la compra de equipos. | Fabricación | 15.000 |
De La Grenade Industries, Ltd. | Crear una imagen de marca coherente y un sitio web receptivo para impulsar las ventas | de productos Agroprocesamiento | 15 000 |
Confitería de Michelle Confitería | de Michelle Proyecto de compra y actualización de equipos | Fabricación | 15,000 |
SONOVER INC. | Crear una aplicación móvil de préstamos SFIN (Sonover Finance) | Agroprocesamiento | 15,000 |
GUAYANA | 44.500 | ||
Sistemas Innovadores Incorporados | Oportunidad de Continuidad de Negocio Implementación de Sistema de Gestión de Calidad (ISO9001:2015) y Actualización de Equipos | TIC | 14,500 |
Las inversiones de New Horizons | mejoran los procesos de comercialización y compran equipos agrícolas y de agroprocesamiento | Agroprocesamiento | 15 000 |
Regalos personalizados Guyana | Actualizar a acondicionadores de aire inverter y comprar equipos de fabricación para aumentar la productividad | Industrias creativas | 15 000 |
HAITÍ | 56,998 | ||
Acceso Peanut Enterprise Corporation SA | Proyecto de marketing digital para generar demanda deagroprocesamiento de | mantequilla de maní picante Lavi exportada | 14.998 |
Audate Saint Lot et Co (AgroBizz) | Compra de equipos de producción y comercialización, instalación de sistema solar, actualización del sistema de contabilidad y comercialización y registro | de marcas Agroprocesamiento | 15.000 |
Bijou Lakay | Mejore la imagen de marca mediante la creación de una huella digital y realice estudios de mercado | Industrias creativas | 12,000 |
DEG Enterprises SA | Aumenta la Capacidad de Producción de la Destilería de la Planta Piloto en Carrefour, Haití | Fabricación | 15,000 |
JAMAICA | 259.810,66 | ||
Arosa Limited | Logrando la Certificación HACCP | Agroprocesamiento | 13.120 |
BAUGHaus Design Studio | Adquirir equipos de producción, mejorar el sistema de empaque y mejorar | la fabricación | de marketing y promociones15,000 |
CNC Wellness Ltd. | La integración de la fuente de energía renovable en las operaciones de CNC Wellness. | Fabricación | 15.000 |
Coffee Solutions Limited | Nuevo Empaque y Diferenciación de Productos | Agroprocesamiento | 13,531.79 |
Dawson Trading Company Limited | Compra de equipos y mercadeo y promociones | Agroprocesamiento | 15,000 |
EnvironMed Limited | Mejorar la eficiencia de la apicultura, el monitoreo y el sistema de empaque y desarrollar e implementar una campaña de ventas y marketing | Fabricación | 15,000 |
Herboo Corporation Limited | Investigación y desarrollo de nueva línea de productos, investigación de mercado, certificación de productos y marketing | Salud y bienestar | 15 000 |
Irie Rock Yaad Spa | Emprender una campaña de marketing para crear conciencia de marca e introducir una nueva línea de productos | Fabricación | 15 000 |
Jamaica Fiberglass Products Ltd. | Fortalecimiento de la presencia en el mercado a través de una mayor comercialización y promociones | Fabricación | 15,000 |
Jamrock Tours Limited | desarrolla una solución de portal de viajes en línea | Tourusm | 15,000 |
Kokobeenz Limited | Business Continuity | Fabricación | 15.000 |
Kountry Delight Enterprise Limited | Compra de equipos de producción, realiza una auditoría de brechas de HACCP y desarrolla procedimientos de HACCP, y desarrolla un sitio web | Procesamiento | agrícola 15,000 |
Quintessential Beauty Jamaica | Compra limitada de equipos y marketing digital para Caribbean Spa & Wellness Online Training (C-SWOT) Project | Health & Wellness | 14.388,14 |
Shavuot International Holdings Co. Limitado. | Fabricación | de esterilización/desinfección, certificación y comercio electrónico | 15 000 |
Southern Fruits and Food Processors Ltd. | Compra de equipos de producción y mejora del sistema informático | Agroprocesamiento | 15.000 |
Spur Tree Spices Jamaica Limited | Mejora de la huella digital a través de la actualización del sitio web, el programa de marketing digital y demostraciones en video | Procesamiento | agrícola 14,814 |
Taynas Body Care | Compra de Equipos y Fabricación de Marketing y | Promociones | 9.913,03 |
Wynlee Trading Company Ltd. | Reconversión de fábrica a través de la compra de máquinas de coser y fabricación de otros | equipos | 14.043,7 |
SANTA LUCÍA | 73.358,95 | ||
accela Marketing | Fortalecimiento de la capacidad de la agencia a través | de servicios profesionales de | digitalización15,000 |
cacoa Sainte Lucie | Adquisición de una máquina templadora de chocolate semiautomática para aumentar la capacidad de producción | Fabricación | 15 000 |
eMagine Solutions Inc. | Shopfront Online Marketplace para minoristas, proveedores de servicios, restaurantes y servicios de entrega | TIC | 13.358,95 |
FDL Consult Inc. | Adquisición de un deflectómetro liviano y capacitación para mejorar la eficacia del diseño | Servicios profesionales | 15,000 |
Las Islas de Barlovento (Winera) Packaging Co. Limitado. | Comercial 20kW 480V Trifásico Gridtie Sistema fotovoltaico | Fabricación | 15,000 |
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 29.782,71 | ||
Junta Nacional de Desarrollo de la Industria Artesanal y Casera dba The Craft House | Desarrollo del sitio web y actualización del sistema informático | Industrias creativas | 14.782,71 |
Sugar Town Organics | Compra de equipos de producción, materias primas y materiales de empaque y mejora de marketing y promociones | Salud y bienestar | 15,000 |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 15,000 | ||
Ocean Marine Shipping Agencies Ltd. | Actualización de equipos para reducir el costo de hacer negocios | Procesamiento | agrícola 15,000 |
SURINAM | 14,951 | ||
Tan Bun Skrati NV | Actualización de equipos de producción, compra e instalación de acondicionadores de aire inverter y diseño de sitios web | Agroprocesamiento | 14,951 |
LAS BAHAMAS | 45.000 | ||
Kairos Maritime Services Ltd. | Finalización de los servicios profesionales de | la oficina móvil de contenedores fuera de la red | 15,000 |
One Eleuthera Foundation | Adquisición de equipos de producción y materias primas y | capacitación de agroprocesadores | Agroprocesamiento 15 000 |
The Coconut Factory | Proyecto de procesamiento de suelo de fibra de coco | Fabricación | 15,000 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 87,866 | ||
Caribbean Sheet & Tubular Industries Limited (CA.SAT) | Compra de una | fabricación | de hornos de recubrimiento en polvo15,000 |
Island Experiences | Actualización de equipos y marketing y promociones, incluida | la actualización del sitio webTurismo | 12,866 |
Land Ice and Fish Ltd. | aumenta la capacidad de fabricación y almacenamiento de hielo para satisfacer la demanda | Procesamiento | agrícola 15 000 |
Proyectos editoriales y de medios | Mercadeo y promociones limitadas, incluida la marca y el diseño, desarrollo e implementación de un plan de mercadeo digital y | servicios profesionales de | actualización del sitio web15,000 |
Micro Milling Limited | Adquisición de dosificadores volumétricos de tornillo para lafabricación | de una nueva planta de capa delgada | 15 000 |
North Eleven | Compra de tecnologías de producción de animación y mejora de la visibilidad de la empresa a través de | industrias creativas | de marketing y promociones15 000 |
Subvención TAP Convocatoria de propuestas – 20 21
Se han otorgado fondos a empresas de los siguientes sectores: servicios profesionales, salud y bienestar, manufactura, TIC, turismo, agroprocesamiento, alimentos y bebidas, industrias creativas, agricultura, construcción y energías renovables.
País/Empresa | Proyecto Descripción/Título | Sector | Monto Solicitado (USD) |
---|---|---|---|
ANTIGUA | 15,000 . 00 | ||
MSB Enterprise | Lograr la seguridad alimentaria mediante la innovación fotovoltaica | Agricultura | 15 000 |
BARBADOS | 179,995.00 | ||
LCI Consulting Inc. | Desarrollo de experiencia para consultoría en diseño organizacional y | servicios profesionales de | fortalecimiento institucional15,000 |
Body Mekanix | Actualizar la estructura y el contenido del sitio web y anunciar | la salud y el bienestar | en línea15 000 |
G & A Communications Inc. | Digitalización de sistemas de recursos humanos, reforma de políticas y desarrollo de capacidades de | servicios profesionales | de recursos humanos15,000 |
Native Caribbean Ltd. | Investigación de mercado, desarrollo de una estrategia de exportación y promoción de | la fabricación | de productos15,000 |
Roots & Rhythms of Barbados | Fabricación de alimentos bajos en carbohidratos/cetogénicos aptos para diabéticos | Salud y bienestar | 14 996 |
laboratorios clermont inc. Entrega de rayuela DBA | Implementar y Publicitar un Programa de Membresía | ICT | 15,000 |
Advanced Computer Services Inc. (ACS) | Instalación de un sistema solar/electricidad fuera de la red independiente | TIC | 15 000 |
Skyviews Inc. | Desarrollo de un sitio web de WordPress y una aplicación móvil híbrida | Turismo | 14,999 |
Aqualoc Corporation | Ampliar el colmenar de producción de miel y el marketing y las promociones, incluida la marca, el desarrollo de sitios web y el diseño de etiquetas y empaques | Procesamiento | agrícola 15 000 |
Interactive Mobile Solutions Inc. | Campaña de marketing de IMS para el aumento de clientes respaldada porservicios profesionales de | capacitación y desarrollo de TI del personal | 15,000 |
P & D Enterprises Limited | Equipamiento de restaurante, marketing y promociones, incluido el cambio de marca, una campaña en redes sociales y desarrollo de sitios web, y desarrollo de capacidades del personal | Alimentos y bebidas | 15,000 |
Bienestar Música Creativa | Desarrollo de un curso de piano en línea | Industrias creativas | 15,000 |
BELICE | 45.000 . 00 | ||
Umbraland Boots | Creación de capacidad para la producción de cuero respetuosa con el medio ambiente en Umbraland Boot Manufacturing, Belice | Fabricación | 15 000 |
Intranet Systems | Young Business and Education Resource Center | TIC | 15.000 |
Smiling Meats | Compra de Equipos de Producción, Desarrollo de Sitio Web y Fortalecimiento de Capacidades del Personal para Certificación HACCP | Agroprocesamiento | 15,000 |
MANCOMUNIDAD DE DOMINICA |
35,000.00 | ||
Vive tu naturaleza: servicios y productos de bienestar | Pruebas de productos y certificación de estándares, desarrollo de un plan de expansión comercial, actualización de equipos y sistemas, y mercadeo | Salud y bienestar | 15,000 |
Contadores públicos de KPB | Compra de equipos y software informáticos, desarrollo de un sitio web interactivo y lanzamiento de nuevos productos | Servicios profesionales | 5.000 |
Eclat Nova Luxuries | Compra e instalación de equipos de producción, desarrollo de un sitio web de comercio electrónico, marca y prueba y certificación de productos para el cuidado de la piel | Procesamiento | agrícola 15,000 |
GRANADA | 25,902.00 | ||
Funtastic Island Adventures Ltd. | Mejora de los vehículos de excursión, desarrollo de capacidades de los empleados y mejora del sitio web y las páginas de redes sociales | Turismo | 15,000 |
Glenelg Spring Water Inc. | Proyecto de marketing digital | Fabricación | 10,902 |
GUAYANA | 45.000 . 00 | ||
EcoSolutions Inc. | Adquisición de nuevos equipos para trabajar la madera, desarrollo de un plan estratégico y actualización del sitio web interactivo | Fabricación | 15 000 |
Herstelling/Onverwagt Multipurpose Cooperative Society Limited (HOMCS) | Proyecto de digitalización de HOMCS que incluye el desarrollo de un sitio web y páginas de redes sociales y la implementación de una solución de planificación de recursos empresariales y plataformas comerciales en línea | Agroprocesamiento | 15 000 |
Semple’s Farm | Desarrollo de un sistema de gestión de granjas avícolas, compra y actualización del sistema informático, compra e instalación de un sistema solar y mercadeo y marca | Procesamiento | agrícola15,000 |
HAITÍ | 29,800 . 00 | ||
KAM Producción de Aceite de Vetiver | Auditoría de Verificación de Prácticas de Biocomercio Ético – KAM Producción de Aceite | de Vetiver Agroprocesamiento | 14.800 |
Apoyo | de marketing y promoción de TiSakSuk para | las industrias creativas | de TiSakSuk15 000 |
JAMAICA | 134.882,98 | ||
Manos Sucias Diseños | Digitalización de Procesos de Venta e Implementación de Sistema Solar | Fabricación | 14.998,98 |
Digitronics Limited | Digitalización y Transformación de Procesos Contables y Compra y Actualización de Equipos Informáticos | TIC | 15.000 |
Coldbush Organics Limited | Prueba y certificación de productos, digitalización de procesos comerciales, marketing y promociones para incluir el desarrollo de sitios web y marketing digital, e implementación del sistema de reciclaje y almacenamiento de agua Procesamiento agrícola | 15 | 000 |
The Real J’can Enterprise | Comercio electrónico Marketing y mejora de la productividad | Manufactura | 14,934 |
Blue Banyan Books | Digitalización de historias: aumento de los ingresos editoriales del Caribe en los mercados internacionales con Audiobo | Creative Industries | 14,950 |
Distribuidores de Derbar que | actualizan el marketing digital y el equipo para el | procesamiento | agrícola de exportación15 000 |
Niritech Servicios Digitales | Desarrollo de Curso Digital y Aplicación Móvil, Compra y Actualización de Equipos de Cómputo y Software, y Registro de Marca y Derechos de Autor | TIC | 15.000 |
ProTradeConsult | Desarrollo de un sitio web de comercio electrónico y 3 talleres piloto para empresarios autónomos y microempresas del Caribe, y | servicios profesionales de | campañas en redes sociales15 000 |
Roll Labels & Packaging | Compra limitada de equipos, prueba de mercado de un nuevo producto, desarrollo de capacidades del personal en la operación de equipos y | fabricación | de marketing digital15,000 |
S T. CRISTÓBAL Y NIEVES | 30,000.00 | ||
Granja de huevos y vegetales de | Lloyd Mills Reconstrucción del legado de Lloyd Mills a través de prácticas de mercadeo sustentable | Agricultura | 15,000 |
Stylejerk | Lograr la sostenibilidad comercial a través de la compra y actualización de equipos, el equipamiento del estudio de fotografía, el marketing y las promociones, la instalación de sistemas y software de procesos comerciales y el registro de marcas comerciales | Industrias creativas | 15,000 |
S T. LUCÍA | 58.630,30 | ||
FDL Pest Control Solutions Ltd. | Compra y Actualización de Equipos de Cómputo, Marketing Digital y Desarrollo de Sitio Web de Comercio | ElectrónicoServicios de Control de Plagas | 14,730.30 |
Island Favourites | DRIVE (Desarrollo de Materias Primas a través de la Innovación y Compromiso Versátil) – Productos totalmente naturales | Agroprocesamiento | 14,750 |
Eze Green Energy Company Limited | Producción de combustible biodiésel, detergentes líquidos y desinfectantes para manos a partir de lafabricación | de aceite vegetal reciclado | 14.150 |
Fun Foods St. Lucia | Mejora de productos a través de pruebas y marca. | Agroprocesamiento | 15.000 |
ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 24,600.00 | ||
Island Network Inc. | Expansión de servicios a través del desarrollo de capacidades, presencia digital y creación de marcas | Industrias creativas | 15 000 |
Spencer & Associates Inc. | Fortalecimiento de la capacidad de la empresa para brindar servicios de asesoría financiera y capacitación | Servicios prácticamente profesionales | 9,600 |
SURINAM | 44,635.00 | ||
Humus Consulting NV | Digitalización de procesos de negocio, desarrollo de capacidades del personal y rediseño del sitio web y estrategia de marca | Servicios profesionales | 14.635 |
Beta Group NV | Lograr un crecimiento sostenible a través del desarrollo de capacidades, la certificación y | la construcción | de actualizaciones de equipos15 000 |
Caricom Livestock Farm NV | Compra y actualización de equipos de fabricación, desarrollo de un sitio web, mercadeo y marca, y desarrollo de capacidades de agricultores y personal | Procesamiento | agrícola15,000 |
LAS BAHAMAS | 44,900.00 | ||
Griffin Longe Law | Transformación digital y optimización de procesos comerciales de Griffin Longe Law | Servicios profesionales | 15,000 |
Postres Pulpy Frozen | Una consultoría de cuatro meses para desarrollar una estrategia de crecimiento integral para la implementación durante un período de cinco años | Fabricación | 15,000 |
Hospitality Group Ltd. | Desarrollo de una aplicación para reservar productos de turismo marítimo y | náuticoTurismo | 14.900 |
RINIDAD Y TOBAGO | 174.034,63 | ||
Road Trip TT Limited | Crear funcionalidad de comercio electrónico, mejorar la marca digital de productos y servicios e investigar, desarrollar y comercializar paquetes turísticos internacionales | Turismo | 14,966 |
Custom Quality Systems Limited | CARIB-EDU-SYS: Un Sistema de Información Estudiantil del Caribe | TIC | 15,000 |
Happy Curls, Happy Girls | Marketing y promociones que incluyen cambio de marca, una campaña de marketing digital, rediseño del sitio web de comercio electrónico y SEO y compra e instalación de un sistema CRM | Fabricación | 15,000 |
Dekking Ltd. | Expansión del negocio en los mercados de exportación respaldada por la introducción a la digitalización | Construcción | 15 000 |
Lindy’s Bites | Digitalización de una panadería casera e introducción de equipos para mejorar la eficiencia en la | fabricación | 15 000 |
Estuary PR Limited | Digitalización de Procesos de Negocio y Desarrollo de Sitio Web Interactivo | Servicios Profesionales | 15,000 |
Virtana TT Ltd. | Preparación, Solicitud y Publicación de una Patente para Ventri | ICT | 9,530 |
Compañía de Suministros y Servicios de Energía Renovable de Trinidad y Tobago (RESSCOTT) Limited Evaluación | /certificación de trabajo seguro, compra e instalación de equipos informáticos y software, y rediseño del sitio web | Energía renovable | 14 700 |
Rojas Engineering Ltd. | Investigación de Producto, Desarrollo y Lanzamiento de Muebles Metálicos, Mobiliario y | Fabricación | de Líneas de Puertas15,000 |
Marbev | A Marketing de proximidad, cupones móviles, comercio móvil para empresas y consumidores dentro de CARICOM | ICT | 14.838,63 |
Innovation Activators Limited | Caribbean Baby Products – Marketing y promociones para la exportación de productos a las | industrias creativas | de la diáspora15,000 |
De Jeunesse | Productos para el baño y el cuerpo Desarrollo y prueba de productos, rediseño del sitio web y optimización del motor de búsqueda, certificación y registro de marcas comerciales, compra y actualización de equipos de fabricación y desarrollo de videos de marketing | Fabricación | 15 000 |
Convocatoria de propuestas DSGP – 2021
Se ha aprobado financiación para empresas de los siguientes sectores: agricultura, turismo, agroindustria, industria manufacturera, servicios profesionales, TIC, energías renovables, industrias creativas y agricultura.
País/Empresa | Descripción/título del proyecto | Sector | Importe aprobado(euros) |
ANTIGUA | 91,000.00 | ||
Cerámica Cedros | Utilizar las nuevas tecnologías y los canales de comercialización para generar crecimiento y sostenibilidad empresarial | Fabricación | 15,000 |
The Lidengrove Corporation (DBA The Villas at Sunset Lane) | Proyecto de diversificación y digitalización de VSL | Turismo | 30,000 |
Paige Pond Country Inn Limited | Iniciativa ecológica en Paige Pond Country Inn | Turismo | 19,000 |
MCAT Innovations comercia como Frubi PAY | Expansión del comercio electrónico para facilitar las transacciones y los pagos digitales de los comerciantes en toda la OECO | TIC | 27,000 |
Las Bahamas | 87,750.00 | ||
JRM Investments comercia como “Limeade Bahamas” | Fabricación | 30,000 | |
Native Organic’s LLC | Notoriedad de marca y ampliación del mercado objetivo | Fabricación | 27,750 |
Fabricación de D’vanya | Digitalización, marketing y promoción digitales, desarrollo de capacidades y adquisición de nuevos equipos | Fabricación | 30,000 |
BARBADOS | 350,588.73 | ||
West Indies Sugar & Trading Company Caribbean Ltd | Creación de un mecanismo de exportación con valor añadido para el azúcar y los edulcorantes de marca | Agroindustria | 28,944.24 |
Soluciones de Gestión de Inventarios (IMS) Inc. | Soluciones de gestión de existencias Preparación para la expansión regional | TIC | 30,000 |
Fosters Bakery Inc. | Auditoría de certificación y aplicación del sistema APPCC de seguridad alimentaria en Foster’s Bakery | Fabricación | 29,576 |
Shine Automotive Inc. | Pivote hacia los productos y la eficiencia (PPE) | Servicios profesionales | 30,000 |
GJs Associates Inc | Actualización del condensador de refrigeración con una unidad de bajo consumo y renovación de marca/digital | Venta al por menor | 30,000 |
S.J. Health & Bakery | Digitalizar, investigar y crear estrategias para exportar | Salud y bienestar | 30,000 |
Elements Architecture Ltd. | Digitalización para la innovación | Servicios profesionales | 27,470.49 |
Jays Enterprises Incorporated | Nuestro objetivo para 2022 es maximizar el crecimiento potencial | Fabricación | 29,970 |
Lámparas y muebles de calidad | Revisión del modelo de negocio mediante la modernización y comercialización de las plantas | Fabricación | 26,000 |
Hinkson Computer Solutions Inc (HCSI) | Preparación para la exportación y desarrollo de infraestructuras para HCSI | TIC | 29,900 |
Ecohesion Inc. | Biogás en Barbados: De residuos orgánicos a energía | Energía renovable | 28,778 |
Caribbean Media Corporation (CMC) | Subtítulos y subtitulado de contenidos caribeños para radiodifusión | TIC | 29,950 |
BELICE | 30,000 | ||
Finca Chocolat Investments, Ltd. | Alcanzar el siguiente nivel en ER, exportaciones y diversificación | Agroindustria | 30,000 |
COMUNIDAD DE DOMINICA | 54,641 | ||
Arbeedee Limited T/A Douglas Ice Cream | Fabricación | 30,000 | |
Bunny’s (Pasteles y catering) | Proyecto de crecimiento y resiliencia de Bunny’s Cakes and Catering | Fabricación | 24,641 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 80,540 | ||
Miel Noelia SRL | Capital Semilla para la Innovación Tecnológica Apícola Dominicana y la Diversificación Comercial Sostenible | Agroindustria | 30,000 |
Fábrica de Chocolate Artesanal Chocolala SRL | Adquisición de maquinaria, mejora de chocolates y vinos tropicales, consultoría empresarial | Fabricación | 30,000 |
Fátima Polanco 3 Estilos SRL | Industrias creativas | 20,540 | |
GRANADA | 177,457.72 | ||
McQueen Enterprises Limited T/A Mount Pure | Proyecto de mejora de la capacidad de producción y competitividad de Mount Pure | Fabricación | 30,000 |
School Zone Ltd | Aumentar la visibilidad y disponer de un proceso eficaz de gestión de la producción y el inventario | Fabricación | 30,000 |
Crear recuerdos | Proyecto de ampliación “Crear recuerdos | Fabricación | 12,000 |
Kani’s Naturals | Ampliación de la línea de productos de neem para humanos y animales | Fabricación | 25,457.72 |
Recarga | Mejora de la eficiencia del reciclado mediante maquinaria | Gestión de residuos | 25,000 |
Blue Light Distillery Ltd | Mejorar el alcance de nuestros productos respetuosos con el medio ambiente mediante la eficiencia, la formación y el marketing | Fabricación | 25,000 |
